Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Прожиточный минимум в республике коми на 2022 для работающих и детей». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Федеральный размер ПМ в 2022 году повысится с 11 653 до 12 654 рублей. При этом, больше всего минимальный доход вырастет традиционно в Москве, где работающие граждане должны в месяц иметь не ниже 20589 рублей и в регионах Севера и Востока России с неблагоприятным климатом: Мурманской области, Ненецком и Чукотском АО.
В Коми утвердили величину прожиточного минимума на 2022 год
Это лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство.
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума в Республике Коми (14 567 ₽), считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 января 2021 г. № 15
Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми на 2021 год
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми на 2021 год согласно приложению.
2. Установить, что величина прожиточного минимума пенсионера в среднем по Республике Коми применяется в целях установления социальных доплат к пенсии, предусмотренных статьей 121 Федерального закона «О государственной социальной помощи».
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от 29 октября 2020 г. № 531 «Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал 2020 года».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Республики Коми от 21 января 2021 г. № 15 (приложение)
ВЕЛИЧИНА
прожиточного минимума Республики Коми на 2021 год (рублей, на душу населения в месяц)
В среднем по Республике Коми/ Природно-климатические зоны Республики Коми: северная зона/ южная зона
Все население, 14567/ 16938/ 13690
в том числе:
Трудоспособное население 15715/ 18107/ 14813
Пенсионеры 12645/ 14350/ 12160
Дети 14701/ 17364/ 13666
Среднее время ожидания публикации нового Постановления правительства о величине прожиточного минимума: 2 дня
Квартал | Ожидаемая дата |
1 квартал 2022 | 04.04.2022 |
Период | На душу населения | Для труд. населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление Правительства Республики Коми |
1 квартал 2022 | 14 931 | 16 275 | 12 961 | 15 069 | 14.09.2021 №438 |
1 квартал 2021 | 14 567 | 15 715 | 12 645 | 14 701 | 21.01.2021 №15 |
4 квартал 2020 | 14 567 | 15 715 | 11 884 | 14 701 | 18.02.2021 №81 |
3 квартал 2020 | 14 567 | 15 715 | 11 884 | 14 701 | 29.10.2020 №531 |
2 квартал 2020 | 14 424 | 15 568 | 11 806 | 14 492 | 28.07.2020 №377 |
1 квартал 2020 | 13 791 | 14 868 | 11 366 | 13 691 | 23.04.2020 №196 |
4 квартал 2019 | 13 791 | 14 868 | 11 366 | 13 691 | 03.02.2020 №45 |
3 квартал 2019 | 13 791 | 14 868 | 11 366 | 13 691 | 30.10.2019 №515 |
2 квартал 2019 | 13 791 | 14 868 | 11 366 | 13 691 | 30.07.2019 №355 |
1 квартал 2019 | 13 456 | 14 489 | 11 092 | 13 402 | 26.04.2019 №208 |
4 квартал 2018 | 12 948 | 13 892 | 10 582 | 13 025 | 04.02.2019 №49 |
3 квартал 2018 | 12 948 | 13 892 | 10 582 | 13 025 | 23.10.2018 №457 |
2 квартал 2018 | 12 668 | 13 555 | 10 321 | 12 883 | 31.07.2018 №345 |
1 квартал 2018 | 12 539 | 13 420 | 10 235 | 12 614 | 28.04.2018 №217 |
4 квартал 2017 | 12 539 | 13 420 | 10 235 | 12 614 | 06.02.2018 №70 |
3 квартал 2017 | 12 539 | 13 420 | 10 235 | 12 614 | 31.10.2017 №578 |
2 квартал 2017 | 12 412 | 13 276 | 10 152 | 12 487 | 20.07.2017 №395 |
1 квартал 2017 | 12 128 | 12 914 | 9 827 | 12 336 | 18.04.2017 № 217 |
4 квартал 2016 | 12 128 | 12 914 | 9 827 | 12 336 | 31.01.2017 № 48 |
3 квартал 2016 | 12 128 | 12 914 | 9 827 | 12 336 | 20.10.2016 № 488 |
В Коми установили размер прожиточного минимума на 2022 год
Прожиточный минимум с 2021 года на основании последних поправок в ФЗ-134 от 24.10.1997 г. также устанавливается ежегодно. Причем, как федеральный прожиточный минимум, так и региональный. Согласно закона Правительству нужно было утвердить ПМ на следующий год до 1 июля текущего года. 6 июля было опубликовано соответствующее постановление за №1070.
18 ноября Президент РФ Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей — до 12 654 рублей.
В соответствии с этим устанавливаются следующие показатели ПМ (деление показателя по социально-демографическим группам осталось в силе):
- на душу населения – 12 654 рубля;
- для трудоспособных, взрослых граждан – 13 794 рубля;
- для граждан, находящихся на пенсии – 10 883 рубля;
- для детей – 12 275 рублей.
Таким образом, повышение прожиточного минимума на 2022 год в РФ довольно значительное. В соответствии с постановлением Правительства РФ №2406 от 31.12.2020 г. соответствующие показатели на 2021 год составили 11 653 рублей, 12 702 рубля, 10 022 рубля и 11 303 рубля.
ПМ в 2022 году повысится:
- на душу населения – на 1001 рубль;
- для трудоспособных – на 1092 рубля;
- для пенсионеров – на 861 рубль;
- для детей – на 972 рубля.
Показатель прожиточного минимума активно используется при назначении мер социальной поддержки, при определении пособий на детей, социальной доплаты к пенсии.
МРОТ в 2022 году с 1 января увеличится.
Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в России в 2022 году на 8,6 процента. Так, МРОТ вырастет до 13 890 рублей, а прожиточный минимум — до 12 654 рублей. «В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5 процента. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», — пояснил президент на совещании по социальным вопросам. 24 ноября Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 890 рублей в месяц.
Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О прожиточном минимуме в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 1997, N 7, ст. 699; 1999, N 6, ст. 1077; 2001, N 1, ст. 1493; 2002, N 9, ст. 2059; 2003, N 10, ст. 2750; 2005, N 3, ст. 3766; 2006, N 2, ст. 4212; 2012, N 13, ст. 308; 2013, N 11, ст. 224) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«прожиточный минимум — минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина;»;
2) абзац третий исключить.
2. Абзац четвертый статьи 2 после слов «социальной помощи» дополнить словами «и предоставления мер социальной поддержки».
3. Статью 3 исключить.
4. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Величина прожиточного минимума, периодичность ее исчисления и порядок установления
Величина прожиточного минимума на душу населения в Республике Коми на очередной год устанавливается Правительством Республики Коми до 15 сентября текущего года с учетом коэффициента региональной дифференциации, который рассчитывается как соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины прожиточного минимума на душу населения в Республике Коми в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
На 2021 год величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Коми устанавливается Правительством Республики Коми в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения в Республике Коми за второй квартал 2020 года.
На 2022 год и последующие годы величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения в Республике Коми устанавливается Правительством Республики Коми в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, одновременно с установлением величины прожиточного минимума на душу населения в Республике Коми.
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Коми устанавливается Правительством Республики Коми дифференцированно с учетом социально-экономических особенностей и природно-климатических условий местностей, расположенных в Республике Коми (далее — природно-климатические зоны).
Территория Республики Коми в целях установления величины прожиточного минимума в соответствии с настоящим Законом подразделяется на две природно-климатические зоны:
северная природно-климатическая зона — города Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, Ижемский район, Усть-Цилемский район;
южная природно-климатическая зона — города Вуктыл, Сосногорск, Сыктывкар, Ухта с подчиненными им территориями, Койгородский район, Корткеросский район, Княжпогостский район, Прилузский район, Сыктывдинский район, Сысольский район, Троицко-Печорский район, Удорский район, Усть-Вымский район, Усть-Куломский район.
Статья 2. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О потребительской корзине в Республике Коми» от 26 апреля 2013 года N 25-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2013, N 11, ст. 219);
2) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми «О потребительской корзине в Республике Коми» от 10 ноября 2014 года N 137-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, N 30, ст. 601);
3) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Коми «О потребительской корзине в Республике Коми» от 24 апреля 2018 года N 31-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2018, N 7, ст. 121);
4) Закон Республики Коми «Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на 2010 год» от 30 сентября 2009 года N 69-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2009, N 33, ст. 596);
5) Закон Республики Коми «Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на 2011 год» от 28 сентября 2010 года N 90-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, N 37, ст. 841);
6) Закон Республики Коми «Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на 2012 год» от 28 сентября 2011 года N 70-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, N 36, ст. 903);
7) Закон Республики Коми «Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на 2013 год» от 24 сентября 2012 года N 66-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, N 50, ст. 1147);
8) Закон Республики Коми «Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на 2014 год» от 3 октября 2013 года N 75-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2013, N 32, ст. 573);
9) Закон Республики Коми «Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на 2015 год» от 26 сентября 2014 года N 115-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, N 27, ст. 529);
10) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на 2015 год» от 29 октября 2015 года N 69-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2015, N 21, ст. 270);
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
В.УЙБА
г. Сыктывкар
30 апреля 2021 года
N 27-РЗ
Прожиточный минимум до 2020 года рассчитывался как двойная стоимость потребительской корзины. При этом в корзину входили все продукты, которых, как считалось, достаточно для человека на месяц. Вторая часть – 50% от потребительской корзины – учитывалась на непродовольственные товары, а третья – еще 50% – на оплату услуг.
Однако такой подход вызывал слишком много критики – начиная от состава потребительской корзины (непонятно, почему в нее входили те или иные товары) и заканчивая риском того, что Росстат начнет манипулировать ценами на эти продукты. И с 2021 года вводится новый подход.
Теперь прожиточный минимум составляет 44,2% от медианных доходов в России. А медианные доходы – это такая их сумма, меньше которой и больше которой получает одинаковое количество людей. Как считается, такая схема сделает расчет прожиточного минимума ближе к реальности.
Минимальный размер оплаты труда – это та сумма, меньше которой работодатели в России не имеют права платить тем, кто работает на полную ставку. И до 2020 года МРОТ рассчитывался очень просто – как прожиточный минимум для трудоспособных лиц в целом по России на II квартал предыдущего года. То есть, 12 130 рублей минимальной зарплаты в 2020-м – это прожиточный минимум во II квартале 2019-го.
Регион | Код региона | Минимальная заработная плата (руб.) | Основание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный федеральный округ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгородская область | 31 | 13 890 | Соглашение Правительства Белгородской области, Союза «Белгородское областное объединение организаций профсоюзов», Союза промышленников и предпринимателей Белгородской области от 17.12.2019 № 43; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брянская область | 32 | 13 890 | Региональное соглашение Правительства Брянской области, Федерации профсоюзов Брянской области, Объединения работодателей Брянской области от 25.12.2020 № б/н; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимирская область | 33 | 13 890 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воронежская область | 36 | 13 890 | Соглашение Правительства Воронежской области, Объединений профсоюзов Воронежской области, Регионального объединения работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области» от 13.12.2019 № б/н; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ивановская область | 37 | 13 890 | Региональное соглашение Правительства Ивановской области, Ивановского областного объединения организаций профсоюзов, Союза промышленников и предпринимателей Ивановской области от 23.01.2020 № 1-с; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калужская область | 40 | Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в месяц, но не ниже 13 890 | Соглашение Правительства Калужской области, Территориального союза организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области» от 10.09.2019 № б/н, ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Костромская область | 44 | 13 890 | Соглашение Администрации Костромской области, Федерации организаций профсоюзов Костромской области, Объединения работодателей Костромской области от 08.02.2019 № 7-д; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курская область | 46 | 13 890 | Соглашение Курской области на 2019–2021 годы от 17.12.2018; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Липецкая область | 48 | 1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года (13 890) | Региональное соглашение Администрации Липецкой области, ФП Липецкой области от 21.12.2020; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Москва | 77 | 20 589 | Московское трехстороннее соглашение на 2019–2021 годы между правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Московская область | 50 | 15 000 (13 890) | Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области от 31.10.2019 N 243; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орловская область | 57 | 13 890 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рязанская область | 62 | 13 890 | Региональное соглашение Правительства Рязанской области, Рязанского областного союза организаций профсоюзов, Рязанской Ассоциации экономического сотрудничества Предприятий от 21.12.2020 № 124-1; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смоленская область | 67 | 13 890 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тамбовская область | 68 | 13 890 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тверская область | 69 | 13 890 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тульская область | 71 | 14 200 (13 890) | Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Тульской области от 21.12.2020, ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярославская область | 76 | 13 890 | Региональное соглашение Правительства Ярославской области, Ассоциации «Экономический совет Ярославской области (Объединение работодателей Ярославской области)», Союза «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области» от 29.01.2021, ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо-Западный федеральный округ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архангельская область | 29 |
13 890
Что касается МРОТ, здесь все достаточно просто – меньше этой суммы работники на полную ставку в России получать не могут (хоть и с учетом минус 13% НДФЛ от этой суммы). К тому же, сейчас действует особая шкала страховых взносов для предприятий малого и среднего бизнеса:
Повышение МРОТ означает, что малый бизнес в России будет платить больше страховых взносов (с другой стороны, и пенсии в следующем году будут выше). Размер прожиточного минимума на 2022 год утвердили в Республике КомиЧто касается МРОТ, здесь все достаточно просто – меньше этой суммы работники на полную ставку в России получать не могут (хоть и с учетом минус 13% НДФЛ от этой суммы). К тому же, сейчас действует особая шкала страховых взносов для предприятий малого и среднего бизнеса:
Повышение МРОТ означает, что малый бизнес в России будет платить больше страховых взносов (с другой стороны, и пенсии в следующем году будут выше). Однако в случае с прожиточным минимумом все сложнее – для большинства расчетов он применяется с учетом региона. Это означает, что в каждом регионе прожиточный минимум (во всех 4-х вариантах) рассчитывается самостоятельно. И рассчитывается прожиточный минимум по таким правилам:
Соответственно, право на социальные выплаты (буквально все детские пособия привязаны к прожиточному минимуму), право на социальную доплату к пенсии, и многие другие социальные выплаты будут зависеть от величины прожиточного минимума, утверждаемой органами власти регионов, а не правительством России. 18 ноября Президент РФ Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей — до 12 654 рублей. В соответствии с этим устанавливаются следующие показатели ПМ (деление показателя по социально-демографическим группам осталось в силе):
Президент РФ в ближайшие дни внесет в Думу поправки об увеличении МРОТ и прожиточного минимума. Напомним, в соответствии с принятой в прошлом году методикой, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. Прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Росстатом. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом. На 2022 год МРОТ планируется установить на уровне 13 890 рублей, что на 8,6% выше значений 2021 года. Минимальный размер оплаты труда – это та сумма, меньше которой работодатели в России не имеют права платить тем, кто работает на полную ставку. И до 2020 года МРОТ рассчитывался очень просто – как прожиточный минимум для трудоспособных лиц в целом по России на II квартал предыдущего года. То есть, 12 130 рублей минимальной зарплаты в 2020-м – это прожиточный минимум во II квартале 2019-го. Эту систему тоже считали не очень справедливой – выходило, что минимальная зарплата растет ровно на столько, на сколько выросли в России цены. И с 2021 года применяется новая система – теперь МРОТ равен 42% от медианной зарплаты. Медианная зарплата рассчитывается по тем же правилам, что и медианные доходы на душу населения – меньше нее и больше нее получают зарплаты одинаковое количество работников. Считается, что этот показатель меньше учитывает сверхвысокие зарплаты (ведь их получают очень немногие), а потому более справедливый. Медианную зарплату, как и медианные доходы населения, рассчитывает Росстат. Но в случае с МРОТ в сообщении на сайте Минтруда указана только цифра в 13 617 рублей. 18 ноября президент поручил увеличить МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей в месяц. 24 ноября Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 890 рублей в месяц. Это означает, что МРОТ в 2022 году в России вырастет на 8,6%, или на 1098 рублей по сравнению с 2021 годом.
